| EUROPEAN FIELD ARCHERY RECORDS | Revision date: | |||||||||||
| 3-Apr-22 | ||||||||||||
| STYLE | FIELD ROUND | HUNTER ROUND | MARKED ANIMAL ROUND | |||||||||
| COMPETITOR | NATION | YEAR | SCORE | COMPETITOR | NATION | YEAR | SCORE | COMPETITOR | NATION | YEAR | SCORE | |
| PROFESSIONAL DIVISION | ||||||||||||
| FREESTYLE UNLIMITED (FU) | ||||||||||||
| PMFU | L.Grimwood | ENG | 2009 | 557 | D. Stuckmann | GER | 2017 | 558 | H. H Kari | FIN | 2006 | 560 |
| PFFU | I. Enthoven | NED | 2015 | 549 | H. Greenwood | SFAA | 2019 | 548 | A. Laurila | FIN | 2006 | 560 |
| AMATEUR DIVISION | ||||||||||||
| BAREBOW RECURVE (BB-R) | ||||||||||||
| SMBB-R | L. Diepens | AAE | 2019 | 231 | L. Diepens | AAE | 2019 | 222 | L. Diepens | AAE | 2019 | 512 |
| VMBB-R | J. Vaananen | FIN | 2005 | 448 | H. van Hout | NHB | 2019 | 432 | H. van Hout | NHB | 2019 | 522 |
| VFBB-R | A. Bulin Kovácsné | HUN | 2017 | 342 | K. Eidenmüller | GER | 2017 | 337 | A. Bulin Kovácsné | HUN | 2017 | 494 |
| AMBB-R | S. Partridge | ENG | 1998 | 486 | S. Partridge | ENG | 1997 | 489 | A. Kaczmarek | GER | 1995 | 542 |
| AFBB-R | T. Lovell | ENG | 2000 | 449 | T. Kent | FRE | 2019 | 435 | U. Koini | GER | 2013 | 540 |
| YAMBB-R | H. Hecht | AAE | 2017 | 355 | H. Hecht | AAE | 2017 | 373 | H. Hecht | AAE | 2017 | 474 |
| JMBB-R | J. Kelly | IRL | 1993 | 426 | J. Kelly | IRL | 1993 | 406 | J. Kelly | IRL | 1993 | 496 |
| JFBB-R | L. Chantry | GER | 2015 | 328 | L. Chantry | GER | 2015 | 321 | M. Chadwick | IFAA | 2019 | 458 |
| CMBB-R | E. Nilsson | SWE | 1994 | 520 | E. Nilsson | SWE | 1994 | 518 | E. Nilsson | SWE | 1994 | 544 |
| CFBB-R | D. Clark | ENG | 2007 | 480 | D. Clark | ENG | 2007 | 461 | D. Clark | ENG | 2007 | 516 |
| BAREBOW COMPOUND (BB-C) | ||||||||||||
| VMBB-C | A. Kaczmarek | GER | 2011 | 457 | W. Hitscherich | GER | 2015 | 471 | W. Hitscherich | GER | 2015 | 538 |
| VFBB-C | Rosie Potter | ENG | 2007 | 422 | Rosie Potter | ENG | 2007 | 404 | Rosie Potter | ENG | 2007 | 502 |
| AMBB-C | B. Marshall | ENG | 1994 | 515 | B. Marshall | ENG | 1994 | 513 | B. Marshall | ENG | 1995 | 554 |
| AFBB-C | M. Heijel | SWE | 1991 | 460 | M. Narey | ENG | 1998 | 472 | M. Heijel | SWE | 1991 | 528 |
| YAMBB-C | N. Pinches | ENG | 2017 | 305 | N. Pinches | ENG | 2017 | 225 | N. Pinches | ENG | 2017 | 424 |
| JMBB-C | A. Friedrich | GER | 1995 | 490 | A. Friedrich | GER | 1995 | 488 | A. Friedrich | GER | 1995 | 528 |
| JFBB-C | D. Bersch | GER | 1995 | 392 | D. Bersch | GER | 1995 | 405 | D. Bersch | GER | 1995 | 470 |
| CMBB-C | L. Pennell | ENG | 2007 | 507 | L. Pennell | ENG | 2007 | 501 | L. Pennell | ENG | 2007 | 544 |
| CFBB-C | N. Pinches | ENG | 2011 | 494 | N. Pinches | ENG | 2011 | 495 | N. Pinches | ENG | 2011 | 506 |
| FREESTYLE LIMITED RECURVE (FS-R) | ||||||||||||
| SMFS-R | W. Koch | DFBV | 2019 | 411 | W. Koch | DFBV | 2019 | 384 | W. Koch | DFBV | 2019 | 466 |
| VMFS-R | M. Vaikjarv | EST | 2005 | 490 | M. Muhel | EST | 2009 | 482 | F. Krusooka | DFBV | 2019 | 544 |
| VFFS-R | K. Turrian | SWI | 2007 | 481 | K. Turrian | SWI | 2007 | 470 | K. Turrian | SWI | 2007 | 534 |
| AMFS-R | R. Van der Ven | NHB | 2019 | 519 | R. Van der Ven | NHB | 2019 | 530 | J. Shaies | EFAA | 2019 | 558 |
| AFFS-R | L. Cooper | ENG | 2015 | 508 | L. Cooper | ENG | 2015 | 505 | L. Cooper | ENG | 2015 | 556 |
| YAMFS-R | W. Sroos | SAA | 2019 | 445 | W. Sroos | SAA | 2019 | 438 | L. Wisselink | NHB | 2019 | 538 |
| YAFFS-R | N. Groß | GER | 2017 | 364 | N. Groß | GER | 2017 | 407 | N. Groß | GER | 2017 | 454 |
| JMFS-R | J. Gabbs | ENG | 2000 | 498 | B. Fantou | FRA | 1993 | 508 | D. Jensen | GER | 2007 | 556 |
| JFFS-R | C. Pais | POR | 1998 | 484 | C. Pais | POR | 1998 | 471 | A. Roosimagi | EST | 2005 | 542 |
| CMFS-R | S. Terry | ENG | 1985 | 523 | S. Terry | ENG | 1986 | 534 | L. Edwards | ENG | 1985 | 560 |
| CFFS-R | A. Sein | FAAE | 2019 | 508 | S. Cole | ENG | 2007 | 508 | S. Cole | ENG | 2007 | 546 |
| FREESTYLE LIMITED COMPOUND (FS-C) | ||||||||||||
| SMFS-C | P. Lasserre | FFTL | 2019 | 310 | P. Lasserre | FFTL | 2019 | 305 | P. Lasserre | FFTL | 2019 | 390 |
| VMFS-C | A. Scott | SCO | 2000 | 509 | A. Scott | SCO | 2000 | 516 | H. Edelmann | GER | 2017 | 548 |
| VFFS-C | P. Linton | SCO | 2011 | 431 | P. Linton | SCO | 2011 | 523 | L. Osgathorpe | ENG | 2002 | 524 |
| AMFS-C | P. Sutherland | SCO | 2003 | 523 | R. Hytonen | FIN | 1994 | 524 | T. Campbell | SCO | 1993 | 558 |
| AFFS-C | D. Rayner | ENG | 1999 | 517 | D. Rayner | ENG | 2000 | 512 | D. Rayner | ENG | 1997 | 556 |
| JMFS-C | O. Rautavaara | FIN | 2000 | 508 | O. Rautavaara | FIN | 2000 | 510 | O. Rautavaara | FIN | 1997 | 552 |
| JFFS-C | K. Ashall | SCO | 2003 | 488 | K. Ashall | SCO | 2003 | 470 | K. Ashall | SCO | 2005 | 542 |
| CMFS-C | M. Johasson | SCO | 1993 | 546 | M. Heijel | SWE | 1996 | 535 | M. Johasson | SCO | 1993 | 552 |
| CFFS-C | K. Ashall | SCO | 2002 | 519 | K. Ashall | SCO | 2002 | 517 | K. Ashall | SCO | 2002 | 556 |
| FREESTYLE UNLIMITED (FU) | ||||||||||||
| SMFU | M. Muck | DFBV | 2019 | 519 | M. Muck | DFBV | 2019 | 521 | M. Muck | DFBV | 2019 | 548 |
| VMFU | K. Eriksson | SWE | 2007 | 545 | K. Eriksson | SWE | 2007 | 549 | P. Rantanen | FIN | 2005 | 560 |
| VFFU | S.Davies | WAL | 2009 | 531 | A. Karl | GER | 2015 | 527 | A. Karl | GER | 2015 | 558 |
| AMFU | C. White | ENG | 2002 | 555 | B. Jones | ENG | 1998 | 553 | M. Houghton | ENG | 1981 | 560 |
| M. Houghton | ENG | 1981 | 560 | |||||||||
| L. Lafstram | SWE | 1981 | 560 | |||||||||
| B. Griffits | ENG | 1981 | 560 | |||||||||
| Grundstram | SWE | 1981 | 560 | |||||||||
| H. Hamilton | ENG | 1981 | 560 | |||||||||
| AFFU | S.Davies | WAL | 1998 | 542 | A. Flöck-Schmitt | GER | 2017 | 546 | S. Davies | WAL | 1991 | 560 |
| YAMFU | N. Springer | DFBV | 2019 | 536 | S. Zacharias | LIE | 2017 | 535 | S. Zacharias | LIE | 2017 | 560 |
| YAFFU | N. Pinches | EFAA | 2019 | 522 | N. Pinches | EFAA | 2019 | 533 | N. Pinches | EFAA | 2019 | 556 |
| JMFU | L. Schutz | DFBV | 2019 | 552 | L. Schutz | DFBV | 2019 | 548 | S. Willems | NHB | 2019 | 560 |
| JFFU | S. Rentsch | GER | 2017 | 522 | L. Danilet | FRATF | 2019 | 538 | S. Rentsch | GER | 2017 | 554 |
| CMFU | M. Leuschen | GER | 2013 | 552 | T. Groom | SCO | 2015 | 554 | M. Leuschen | GER | 2013 | 560 |
| T. Groom | SCO | 2013 | 560 | |||||||||
| CFFU | M. Bingemer | GER | 2018 | 535 | M. Bingemer | GER | 2018 | 532 | M. Bingemer | GER | 2017 | 548 |
| BOWHUNTER RECURVE (BH-R) | ||||||||||||
| SMBH-R | G. Heiland | DFBV | 2019 | 345 | G. Heiland | DFBV | 2019 | 345 | G. Heiland | DFBV | 2019 | 484 |
| VMBH-R | M. Goerke | GER | 2017 | 423 | M. Goerke | GER | 2017 | 429 | M. Goerke | GER | 2017 | 506 |
| VFBH-R | C. Fowles | EFAA | 2019 | 368 | C. Fowles | EFAA | 2019 | 353 | B. Reger | GER | 2017 | 422 |
| AMBH-R | P. Love | ENG | 2005 | 445 | G. Holmes | ENG | 2002 | 439 | A. Reis | POR | 1998 | 520 |
| AFBH-R | U. Koini | GER | 2006 | 394 | U. Koini | GER | 2007 | 386 | U. Koini | GER | 2007 | 480 |
| YAMBH-R | J. Poggensee | GER | 2017 | 407 | J. Poggensee | GER | 2017 | 409 | J. Poggensee | GER | 2017 | 520 |
| YAFBH-R | L. Hofmann | DFBV | 2019 | 133 | L. Hofmann | DFBV | 2019 | 134 | L. Hofmann | DFBV | 2019 | 226 |
| JMBH-R | J. Poggensee | GER | 2015 | 433 | J. Poggensee | GER | 2015 | 449 | G. Reis | POR | 1996 | 470 |
| JFBH-R | M.V. Veckyte | LTU | 2017 | 337 | M.V. Veckyte | LTU | 2017 | 362 | M.V. Veckyte | LTU | 2017 | 376 |
| BOWHUNTER COMPOUND (BH-C) | ||||||||||||
| VMBH-C | E. Iverson | SWE | 1994 | 452 | E. Iverson | SWE | 1994 | 439 | T. Walter | EFAA | 2019 | 502 |
| VFBH-C | R. Potter | ENG | 2009 | 337 | R. Potter | ENG | 2009 | 367 | M. Le Menn | FRA | 2006 | 378 |
| AMBH-C | A. McLaughlin | ENG | 2003 | 493 | A. McLaughlin | ENG | 2003 | 490 | H. Montag | DFBV | 2019 | 554 |
| AFBH-C | P. Underwood | ENG | 2005 | 438 | H. Hawkins | ENG | 2002 | 444 | J. Collins | ENG | 2003 | 506 |
| YAMBH-C | D. Eisele | DFBV | 2019 | 245 | D. Eisele | DFBV | 2019 | 273 | D. Eisele | DFBV | 2019 | 408 |
| JMBH-C | D.Waters | ENG | 2005 | 469 | D. Waters | ENG | 2005 | 475 | D. Waters | ENG | 2002 | 500 |
| JFBH-C | V. Flack | ENG | 1994 | 337 | V. Flack | ENG | 1994 | 326 | K. Francis | ENG | 1998 | 368 |
| BOWHUNTER LIMITED (BL) | ||||||||||||
| VMBL | W. Jung | GER | 2013 | 487 | W. Jung | GER | 2015 | 491 | W. Jung | GER | 2015 | 544 |
| AMBL | R. Reeder | AAE | 1991 | 505 | D. Jameson | ENG | 1994 | 505 | R. Reeder | AAE | 1991 | 556 |
| AFBL | P. Drust | GER | 1994 | 488 | P. Drust | GER | 1994 | 501 | H. Dicker | ENG | 1998 | 544 |
| JMBL | L. Monus | HUN | 2009 | 459 | L. Monus | HUN | 2009 | 457 | K. Palsson | SWE | 1997 | 531 |
| JFBL | S. Dicker | ENG | 2000 | 399 | S. Dicker | ENG | 2000 | 403 | S. Dicker | ENG | 2000 | 442 |
| BOWHUNTER UNLIMITED (BU) | ||||||||||||
| VMBU | S. Haggl | FAAS | 2019 | 537 | S. Haggl | FAAS | 2019 | 535 | D. Pinnell | ENG | 1998 | 560 |
| VFBU | G. Jung | DFBV | 2019 | 492 | G. Jung | DFBV | 2019 | 497 | G. Jung | DFBV | 2019 | 536 |
| AMBU | R. Narey | ENG | 1995 | 540 | K. Kent | EST | 2015 | 539 | D. Becker | DFBV | 2019 | 556 |
| M. Becker | SWE | 1997 | 560 | |||||||||
| AFBU | A. Uusmaa | ENG | 1998 | 510 | R. Baumgartr | FRE | 2019 | 508 | R. Baumgartr | FRE | 2019 | 558 |
| YAMBU | L-A. Dreßler | AAE | 2017 | 501 | T. Hauk | DFBV | 2019 | 527 | I. Thomas | WAL | 2017 | 556 |
| JMBU | P. Hauck | GER | 2013 | 511 | F. Michl | GER | 1998 | 518 | F. Michl | GER | 1998 | 558 |
| JFBU | S. Rentsch | GER | 2018 | 530 | S. Rentsch | GER | 2018 | 556 | S. Meurs | DFBV | 2019 | 498 |
| LONGBOW (LB) | ||||||||||||
| SMLB | M. Rosseti | FIARC | 2019 | 259 | M. Rosseti | FIARC | 2019 | 240 | M. Rosseti | FIARC | 2019 | 342 |
| AMLB | J. Lehtinen | FIN | 2013 | 370 | T. Hanuš | CZE | 2017 | 383 | T. Hanuš | CZE | 2017 | 494 |
| AFLB | Ü. Kell | EST | 2017 | 309 | I. Sirkel-Suviste | EST | 2017 | 332 | I. Sirkel-Suviste | EST | 2017 | 456 |
| CMLB | T. Toomla | EST | 2013 | 419 | O. Aasmets | EST | 2006 | 421 | H. Kivisild | EST | 2017 | 484 |
| CFLB | S-M. Raudam | EST | 2017 | 377 | S-M. Raudam | EST | 2017 | 360 | S-M. Raudam | EST | 2017 | 442 |
| VFLB | E. Roller | DFBV | 2019 | 213 | E. Roller | DFBV | 2019 | 248 | E. Roller | DFBV | 2019 | 383 |
| VMLB | J. Lippek | GER | 2015 | 327 | J. Lippek | GER | 2015 | 335 | H. Kunkler | GER | 1998 | 456 |
| JMLB | W. Raiskila | FIN | 2005 | 273 | D. Renfer | SWI | 2002 | 263 | D. Renfer | SWI | 2002 | 410 |
| JFLB | M. Giniunas | LVA | 2006 | 288 | H. Eesmets | EST | 2005 | 210 | H. Eesmets | EST | 2005 | 308 |
| HISTORICAL BOW (HB) | ||||||||||||
| SMHB | J. Verdult | NHB | 2019 | 146 | J. Verdult | NHB | 2019 | 186 | J. Verdult | NHB | 2019 | 286 |
| AMHB | J. Isotalo | FIN | 2013 | 277 | E. Lehtorinne | FFAA | 2019 | 273 | E. Lehtorinne | FFAA | 2019 | 406 |
| VFHB | E. Wischhuse | DFBV | 2019 | 44 | E. Wischhuse | DFBV | 2019 | 39 | E. Wischhuse | DFBV | 2019 | 48 |
| VMHB | L. Koschorec | DFBV | 2019 | 214 | L. Koschorec | DFBV | 2019 | 233 | E. Breuer | NHB | 2019 | 324 |
| AFHB | J. Porsch | NHB | 2019 | 266 | J. Porsch | NHB | 2019 | 242 | J. Porsch | NHB | 2019 | 336 |
| TRADITIONAL RECURVE BOW (TR) | ||||||||||||
| SMTR | L. Fuhren | DFBV | 2019 | 307 | L. Fuhren | DFBV | 2019 | 248 | L. Fuhren | DFBV | 2019 | 456 |
| VMTR | M. Pickhardt | GER | 2018 | 323 | K. Schüssler | GER | 2017 | 352 | D. Fuhrmann | GER | 2017 | 450 |
| VFTR | L. Sleight | EFAA | 2019 | 292 | M. Linssen | GER | 2017 | 239 | C. Hannig | GER | 2017 | 380 |
| AMTR | T. Brugger | GER | 2017 | 357 | T. Brugger | GER | 2017 | 385 | M. Pickhardt | GER | 2017 | 514 |
| AFTR | B. Muller | DFBV | 2019 | 257 | P. Wellnitz | GER | 2017 | 281 | P. Wellnitz | DFBV | 2019 | 460 |
| YAMTR | L. Madurkay | CZBD | 2019 | 264 | T. Bezemer | NHB | 2019 | 249 | L. Madurkay | CZBD | 2019 | 360 |
| JMTR | R. Vanikov | FAAE | 2019 | 117 | R. Vanikov | FAAE | 2019 | 129 | R. Vanikov | FAAE | 2019 | 194 |
| JFTR | W. Mense | GER | 2017 | 270 | W. Mense | GER | 2017 | 250 | W. Mense | GER | 2017 | 378 |
| CMTR | F. Tonoli | FAAS | 2019 | 381 | F. Tonoli | FAAS | 2019 | 407 | F. Tonoli | FAAS | 2019 | 490 |
| CFTR | L. Diaz | AAL | 2019 | 310 | L. Diaz | AAL | 2019 | 318 | L. Diaz | AAL | 2019 | 386 |
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.